![]() |
![]() |
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der
Majestätinnen und
Majestäten
der letzten Jahre.
Wir möchten hier auch noch einmal allen Majestäten ganz herzlich
gratulieren!
2023
Mädchen | Jungen | |||
6 Jahre | Liska Raeder | Béla Bleß | ||
7 Jahre | Helen Arndt | Piet Gebel | ||
8 Jahre | Emilia Kanava | Luhann Winfried Schneider | ||
9 Jahre | Lina Fabienne Rehbein | Tristan Böse | ||
10 Jahre | Marie Christoph | Phil Noah Schander | ||
11 Jahre | Finja Steingrube | Jesse Thams | ||
12 Jahre | Amy Leimgrübler | Roman Danilov | ||
13+ Jahre | Amelie Labuhn | Luis Müller |
2020, 2021 & 2022
Aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie und
der damit verbundenen Maßnahmen und
Auflagen fanden in diesen Jahren leider kein Kindervogelschiessen
statt.
2019
Mädchen | Jungen | |||
6 Jahre | Annika Erb | Niklas Distel | ||
7 Jahre | Leonie Sehm | Bruno Hansen | ||
8 Jahre | Mila Albers | Moritz Marks | ||
9 Jahre | Emily Koschenz | Jack Emilio Lösekann | ||
10 Jahre | Tuva-Laerke Janne | Noel Bürger | ||
11 Jahre | Leyla Kolmer | Finn Pirrung | ||
12 Jahre | Novalee Matern | Jesse Glage | ||
13+ Jahre | Leni Rehm | Felix Wriedt |
2018
Mädchen | Jungen | |||
6 Jahre | Leonie Kaussow | Bruno Hansen | ||
7 Jahre | Emma Krze | Leon Schilling | ||
8 Jahre | Nele-Sophie Behrendt | Peer Niclas | ||
9 Jahre | Sascha Krüger | Noel Bürger | ||
10 Jahre | Angelina-Sophie Spahr | Carl Gierke | ||
11 Jahre | Lina Krüger | Jesse Glage | ||
12 Jahre | Anna Greve | Felix Wriedt | ||
13+ Jahre | Emily Ohlhöft | Jannick Stahl |
2017
Mädchen | Jungen | |||
6 Jahre | Emma Krze | Kevin Schapelt | ||
7 Jahre | Jolina Hagen | Luis Zempel | ||
8 Jahre | Aaliyah Formela | Haro Kammann | ||
9 Jahre | Charlotte Löwenich | Len Jeppe Hansen | ||
10 Jahre | Finja Raeder | Ilias Schröter | ||
11 Jahre | Anna Greve | Constantin Lövenich | ||
12 Jahre | Aileen Schwarz | Henri Herdel | ||
13+ Jahre | Laura Golinski | Felix Ballnuweit |
2016
Mädchen | Jungen | |||
6 Jahre | Emily Koschenz | Lauri Herdell | ||
7 Jahre | Adele Teegen | Noel Bürger | ||
8 Jahre | Felice von Reusner | Kilian Raeder | ||
9 Jahre | Dana Schwab | Ian Brandt | ||
10 Jahre | Elsa Bergeest | Nico Hoffmann | ||
11 Jahre | Josefine Büth | Marvin Scholz | ||
12 Jahre | Sara Mayer-Stender | Daniel Michel | ||
13+ Jahre | Miray Cörek | Leif Schweizer |
2015
Mädchen | Jungen | |||
6 Jahre | Miriam Greifenberger | Noel Bürger | ||
7 Jahre | Amy Schwardt | Len Hansen | ||
8 Jahre | Dana Schwab | Jesse Glage | ||
9 Jahre | Florine Ballnuweit | Nico Hoffmann | ||
10 Jahre | Imke Resenhoeft | Tom Wispereit | ||
11 Jahre | Kim-Cheyenne Schweizer | Erik Nickel | ||
12+ Jahre | Lara Marie Schacht | Tim Hauke |
2014
Mädchen | Jungen | |||
6 Jahre | Samira Fisler | Len Hansen | ||
7 Jahre | Dana Schwab | Jesse Glage | ||
8 Jahre | Imke Resenhoeft | Nicolaj Kunz | ||
9 Jahre | Charline Gauger | Benny Soares | ||
10 Jahre | Pia Sophie Platner | Daniel Bedyneck | ||
11 Jahre | Sanja Krause | Iven Jendrik Wenzel | ||
12 Jahre | Victoria Ochab | Leif Schweizer | ||
13+ Jahre | - | Thimo Schmidt |
2013
Mädchen | Jungen | |||
6 Jahre | Laura Hintz | Jesse Glage | ||
7 Jahre | Chantal Möller | Nico Hoffmann | ||
8 Jahre | Lucy Döscher | Levin Arends | ||
9 Jahre | Laura Denise Rau | Alexander Markov | ||
10 Jahre | Emily Hoffmann | Kristian Lykke-Jensen | ||
11 Jahre | Lara Marie Schacht | Kim Philipp Papenburg | ||
12 Jahre | Liliana da Silva | Jannis Fink | ||
13+ Jahre | Celina Berger | Yannick Finger |
2012
Mädchen | Jungen | |||
6 Jahre | Aileen Schwarz | Nico Hoffmann | ||
7 Jahre | Jana Holz | Benny Soares | ||
8 Jahre | Eveleen Carstens | Jonas von Dorum | ||
9 Jahre | Emily Hoffmann | Till Mack | ||
10 Jahre | Nicole Oliger | Leif Schweizer | ||
11 Jahre | Sabine Wachowski | Filip Forcic | ||
12 Jahre | Lisa Schmautz | Robin Konrad | ||
13+ Jahre | Jana Platner | Nikolas Forcic |
2011
Mädchen | Jungen | |||
6 Jahre | Luca Döscher | Michael Wachowski | ||
7 Jahre | Laura Denise Rau | Cedric Walter | ||
8 Jahre | Emily Hoffmann | Till Mack | ||
9 Jahre | Charleen Körner | Jannik Groundstroem | ||
10 Jahre | Kimberly Merkel | Tim Zühlke | ||
11 Jahre | Heinke Maas | Bjarne Clement | ||
12 Jahre | Denise Ruge | Frederik Siems | ||
13+ Jahre | Chantal Clement | Denis Bergmann |
2010
Mädchen | Jungen | |||
6 Jahre | Sara Mayer-Stender | Christopher Lehrak | ||
7 Jahre | Janna Wolff | Edgar Pfaffenrot | ||
8 Jahre | Nicole Oliger | Melvin Römer | ||
9 Jahre | Alina Pietzsch | Kevin Jaczko | ||
10 Jahre | Kimberley Johannsen | Yannick Finger | ||
11 Jahre | Denise Ruge | Arne Willer | ||
12 Jahre | Luna Bach | Dario Forcic | ||
13+ Jahre | Sarah Rohwedder | Alexander Siems |
2009
Mädchen | Jungen | |||
6 Jahre | Joline Nagel | Till Mack | ||
7 Jahre | Celina Berghaus | Melvin Römer | ||
8 Jahre | Lea-Sophie Hallbauer | Jannis Fink | ||
9 Jahre | Selina Teggatz | Cedric Wächter | ||
10 Jahre | Jana Rusch | Arne Willer | ||
11 Jahre | Amelie Will | Irmantas Valskis | ||
12 Jahre | Jessice Watzelt | Malte Römer | ||
13+ Jahre | Michelle Crochard | Yannick Utke |
2008
Mädchen | Jungen | |||
6 Jahre | Lara Marie Eiberger | Pascal Burmeister | ||
7 Jahre | Franziska Hartmann | Marvin Bossert | ||
8 Jahre | Kimberly Johannsen | Jay Nagel | ||
9 Jahre | Denise Ruge | Nikolas Forcic | ||
10 Jahre | Gabriela Oliger | Johannes Strasser | ||
11 Jahre | Alina Ramos | Dennis Keitel | ||
12 Jahre | Michelle Crochard | Marc-Oliver Hans | ||
13+ Jahre | Ruby Koesling | Patrick Stüben |
2007
Mädchen | Jungen | |||
6 Jahre | Anna-Maria Schürmeyer | Filip Forcic | ||
7 Jahre | Anni Knutzen | Leon LeGrand | ||
8 Jahre | Manja Röhling | Nikolas Forcic | ||
9 Jahre | Michelle-Sophie Bossert | Tim Konrad | ||
10 Jahre | Lara Stüven | Dominik Cardoso | ||
11 + 12 Jahre | Tanja Borinski | Robert Glage | ||
13+ Jahre | Carolin Grotkopp | Richard Clement |
2006
Mädchen | Jungen | |||
6 Jahre | Jessica Zegota | Tobias Grotkopp | ||
7 Jahre | Merle Götz | Louis Polzin | ||
8 Jahre | Jana LeGrand | Nico Ruge | ||
9 Jahre | Madita Merkel | Malte Römer | ||
10 Jahre | Michelle Crochard | Yannik Utke | ||
11 Jahre | - | Pascal Pasternack | ||
11 + 12 Jahre | Alina Willenborg | - | ||
12 Jahre | - | - | ||
12+ Jahre | - | Niels Albrecht | ||
13+ Jahre | Dominika Tronina | - |
2005
Mädchen | Jungen | |||
6 Jahre | Lea Kühl | Louis Polzin | ||
7 Jahre | Lea Diedrichsen | Lennart Wriedt | ||
8 Jahre | Alina Ramos | Jonas Hedrich | ||
9 Jahre | Tanja Borinski | Johannes Schürmeyer | ||
10 Jahre | Laura Dröger | Christian Stahl | ||
11 Jahre | Alina Willenborg | Finn Zastrow | ||
12+ Jahre | Jessica Grothkopp | Sebastian Biester |